№ | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
1 | ![]() | 30.74![]() (3479154.130) | 553.560 | 5379.620 | 22827.230 |
2 | ![]() | 27.90 (1258149.470) | 234.960 | 1986.090 | 7986.440 |
3 | ![]() | 27.58 (1172672.390) | 262.130 | 3063.220 | 13177.190 |
4 | ![]() | 26.92 (999575.790) | 342.930 | 1946.540 | 7782.960 |
5 | ![]() | 26.79 (970832.140) | 298.360 | 2697.390 | 11285.320 |
6 | ![]() | 26.76 (964180.110) | 343.760 | 2889.910 | 11607.420 |
7 | ![]() | 26.70 (950714.270) | 183.060 | 1395.200 | 5998.170 |
8 | ![]() | 26.61 (931962.400) | 198.410 | 1980.750 | 8409.040 |
9 | ![]() | 26.54 (915460.140) | 345.450 | 3077.930 | 11873.950 |
10 | ![]() | 26.53 (913176.520) | 291.190 | 2504.410 | 10523.820 |
11 | ![]() | 26.47 (901064.070) | 280.380 | 2040.990 | 8915.420 |
12 | ![]() | 26.24 (849577.230) | 94.860 | 855.220 | 3190.690 |
13 | ![]() | 25.68 (736451.440) | 81.760 | 704.310 | 2914.740 |
14 | ![]() | 25.67 (734523.930) | 206.370 | 1688.080 | 7098.870 |
15 | ![]() | 25.60 (721134.960) | 270.580 | 2211.670 | 9238.570 |
16 | ![]() | 25.58 (718197.970) | 270.850 | 2793.100 | 10983.270 |
17 | ![]() | 25.57 (715717.230) | 110.000 | 1014.200 | 3961.100 |
18 | ![]() | 25.56 (712855.430) | 84.260 | 873.150 | 3305.940 |
19 | ![]() | 25.51 (704876.060) | 168.290 | 938.540 | 4624.170 |
20 | ![]() | 25.49 (701119.330) | 115.470 | 1457.750 | 6664.720 |
21 | ![]() | 25.20 (646500.230) | 147.470 | 1287.300 | 5341.470 |
22 | ![]() | 24.98 (606096.310) | 48.090 | 384.030 | 2840.560 |
23 | ![]() | 24.88 (589762.900) | 269.770 | 2054.540 | 7427.940 |
24 | ![]() | 24.86 (586352.620) | 126.690 | 1182.230 | 5134.710 |
25 | ![]() | 24.75 (569256.160) | 144.850 | 1650.640 | 6326.210 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |