| № | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
| 1 | 27.96 (1274679.800) | 595.990 | 3953.640 | 18632.930 | |
| 2 | 28.00 (1284427.690) | 509.170 | 3545.380 | 21288.110 | |
| 3 | 27.33 (1105942.210) | 543.020 | 3497.960 | 21165.370 | |
| 4 | 29.46 (1787133.720) | 489.220 | 3364.310 | 19186.110 | |
| 5 | 28.90 (1572075.190) | 491.880 | 3293.380 | 17722.780 | |
| 6 | 28.86 (1561694.860) | 373.490 | 3240.170 | 18895.360 | |
| 7 | 28.45 (1428348.900) | 434.620 | 3218.390 | 17564.260 | |
| 8 | 28.18 (1341515.500) | 432.780 | 3176.480 | 19278.830 | |
| 9 | 29.89 (1955864.820) | 447.870 | 3157.840 | 17268.330 | |
| 10 | 23.91 (440909.660) | 510.830 | 3026.670 | 14759.380 | |
| 11 | 26.39 (883165.950) | 510.180 | 2975.640 | 17098.780 | |
| 12 | 27.31 (1100384.540) | 405.140 | 2861.260 | 16400.290 | |
| 13 | 26.94 (1004176.930) | 380.800 | 2515.630 | 15435.740 | |
| 14 | 28.33 (1390971.920) | 355.870 | 2495.340 | 16194.240 | |
| 15 | 25.52 (705425.160) | 394.540 | 2427.830 | 14576.060 | |
| 16 | 27.08 (1039765.930) | 345.870 | 2313.140 | 13685.580 | |
| 17 | 23.87 (436131.940) | 174.890 | 2309.780 | 15196.090 | |
| 18 | 27.46 (1139987.730) | 414.980 | 2297.550 | 13739.050 | |
| 19 | 27.06 (1035237.220) | 408.870 | 2293.980 | 15272.420 | |
| 20 | 18.26 (86872.810) | 323.030 | 2282.490 | 13022.900 | |
| 21 | 24.18 (480331.530) | 328.430 | 2159.660 | 11306.570 | |
| 22 | 25.24 (654032.920) | 346.000 | 2149.310 | 10963.340 | |
| 23 | 25.62 (724103.510) | 293.180 | 2143.500 | 12179.670 | |
| 24 | 24.11 (469246.190) | 298.740 | 2119.680 | 13323.270 | |
| 25 | 25.74 (746694.620) | 241.070 | 2092.510 | 12884.430 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|