| № | Игрок | Экономический всего | Экономический за 1 день | Экономический за 1 неделю | Экономический за 1 месяц |
| 1 | 25.01 (41677683.150) | 60665.340 | 255140.180 | 2197653.860 | |
| 2 | 23.68 (26848692.620) | 0.000 | 48647.260 | 250621.120 | |
| 3 | 22.69 (19255548.690) | 0.000 | 500.000 | 137844.140 | |
| 4 | 22.29 (16837738.700) | 0.000 | 0.000 | 169354.420 | |
| 5 | 22.27 (16672064.370) | 16878.840 | 210722.060 | 1070260.480 | |
| 6 | 22.02 (15168010.880) | 75093.720 | 252861.340 | 717445.760 | |
| 7 | 21.96 (14913790.810) | 0.000 | 43902.400 | 1235448.600 | |
| 8 | 21.67 (13821907.020) | 12050.700 | 219782.860 | 951935.460 | |
| 9 | 21.60 (13553322.750) | 256.080 | 46855.500 | 977025.900 | |
| 10 | 21.54 (13330095.340) | 65.000 | 585.000 | 74386.540 | |
| 11 | 20.99 (11265701.700) | 22487.000 | 52092.600 | 171414.500 | |
| 12 | 20.96 (11179416.920) | 4243.000 | 15528.200 | 124639.100 | |
| 13 | 20.88 (10984071.840) | 250.000 | 101189.140 | 647493.700 | |
| 14 | 20.70 (10477663.990) | 7.600 | 149307.080 | 785936.120 | |
| 15 | 20.69 (10465522.580) | 0.000 | 0.000 | 250.000 | |
| 16 | 20.66 (10385238.280) | 0.000 | 395.000 | 395.000 | |
| 17 | 20.51 (9976067.060) | 48229.800 | 211977.100 | 567693.600 | |
| 18 | 20.44 (9785527.800) | 44885.000 | 289294.900 | 567013.800 | |
| 19 | 20.43 (9744156.880) | 52655.000 | 239817.900 | 416998.400 | |
| 20 | 20.36 (9554700.720) | 0.000 | 144549.200 | 144549.200 | |
| 21 | 20.36 (9551325.880) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 22 | 20.33 (9484339.860) | 56022.940 | 339004.480 | 708632.140 | |
| 23 | 20.21 (9163161.570) | 2476.000 | 121346.280 | 238845.120 | |
| 24 | 20.18 (9089481.540) | 68340.000 | 679657.160 | 1248817.200 | |
| 25 | 19.87 (8329300.210) | 0.000 | 0.000 | 2036.540 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|