| № | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
| 1 | 30.27![]() (2537795.840) | 477.410 | 4011.840 | 22779.900 | |
| 2 | 26.51 (908416.480) | 438.370 | 3263.180 | 17784.170 | |
| 3 | 29.33 (1734914.840) | 404.470 | 3148.610 | 18412.440 | |
| 4 | 27.95 (1269693.000) | 403.510 | 3005.090 | 16430.240 | |
| 5 | 27.69 (1200652.920) | 401.180 | 2913.140 | 16375.530 | |
| 6 | 25.26 (658564.760) | 385.130 | 2905.590 | 17287.740 | |
| 7 | 25.46 (694091.290) | 392.310 | 2860.510 | 16825.950 | |
| 8 | 25.08 (624504.030) | 351.760 | 2717.000 | 15727.050 | |
| 9 | 26.51 (908230.260) | 334.340 | 2709.550 | 13748.390 | |
| 10 | 24.92 (596882.350) | 368.870 | 2685.030 | 13267.510 | |
| 11 | 26.13 (823703.260) | 263.060 | 2668.940 | 14275.120 | |
| 12 | 28.26 (1367195.750) | 358.800 | 2644.770 | 15475.150 | |
| 13 | 27.73 (1213150.990) | 218.520 | 2635.740 | 14732.510 | |
| 14 | 28.23 (1357166.530) | 365.170 | 2496.290 | 13854.160 | |
| 15 | 24.64 (551562.460) | 331.260 | 2495.510 | 15584.580 | |
| 16 | 27.36 (1114838.390) | 243.380 | 2447.020 | 16086.810 | |
| 17 | 28.05 (1300061.300) | 290.510 | 2388.260 | 12840.530 | |
| 18 | 26.55 (917240.680) | 297.910 | 2377.200 | 13669.550 | |
| 19 | 26.84 (982145.790) | 354.320 | 2314.910 | 13114.020 | |
| 20 | 26.49 (904352.420) | 270.550 | 2260.990 | 13208.970 | |
| 21 | 26.14 (826243.180) | 308.110 | 2241.070 | 13984.360 | |
| 22 | 26.96 (1009794.060) | 288.950 | 2188.520 | 12692.400 | |
| 23 | 26.86 (987197.850) | 256.720 | 2173.900 | 13464.120 | |
| 24 | 27.06 (1034834.080) | 238.560 | 2172.500 | 14571.180 | |
| 25 | 25.15 (637544.620) | 256.290 | 2150.230 | 14397.710 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|