№ | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
1 | ![]() | 30.16![]() (2316462.310) | 532.230 | 3939.940 | 17295.150 |
2 | ![]() | 24.17 (477579.410) | 516.430 | 3435.720 | 13744.790 |
3 | ![]() | 28.85 (1558547.730) | 501.880 | 3260.510 | 13653.670 |
4 | ![]() | 29.16 (1667755.890) | 366.590 | 3193.470 | 13812.290 |
5 | ![]() | 27.15 (1058796.480) | 428.430 | 3085.630 | 13131.930 |
6 | ![]() | 25.67 (733401.550) | 435.890 | 3036.050 | 13337.760 |
7 | ![]() | 27.38 (1118986.970) | 379.880 | 2897.710 | 12210.870 |
8 | ![]() | 25.21 (647553.640) | 400.210 | 2876.040 | 11854.260 |
9 | ![]() | 21.66 (225547.950) | 394.230 | 2847.080 | 10489.180 |
10 | ![]() | 28.35 (1397665.250) | 399.950 | 2686.500 | 11665.420 |
11 | ![]() | 24.53 (534490.030) | 406.120 | 2665.070 | 11728.270 |
12 | ![]() | 24.39 (512465.520) | 350.420 | 2657.810 | 10717.810 |
13 | ![]() | 25.70 (740331.770) | 381.350 | 2351.810 | 10369.960 |
14 | ![]() | 24.24 (488424.010) | 311.390 | 2250.300 | 9712.730 |
15 | ![]() | 24.39 (513272.500) | 334.020 | 2247.260 | 8062.850 |
16 | ![]() | 24.41 (515642.070) | 287.520 | 2168.450 | 8789.640 |
17 | ![]() | 26.81 (975187.000) | 319.510 | 2161.940 | 8796.680 |
18 | ![]() | 23.61 (405163.970) | 375.950 | 2132.900 | 9478.180 |
19 | ![]() | 22.85 (321188.110) | 287.850 | 2117.120 | 9699.070 |
20 | ![]() | 24.27 (494036.250) | 294.300 | 2073.500 | 9756.600 |
21 | ![]() | 24.87 (587852.860) | 297.460 | 2053.790 | 7458.200 |
22 | ![]() | 26.29 (860270.200) | 288.080 | 2023.560 | 8323.630 |
23 | ![]() | 27.79 (1228329.140) | 274.560 | 2022.040 | 8827.920 |
24 | ![]() | 24.11 (469282.060) | 238.660 | 2015.580 | 9372.850 |
25 | ![]() | 25.44 (691813.170) | 296.010 | 2005.620 | 8752.050 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |