| № | Игрок | Ум. пулемет всего | Ум. пулемет за 1 день | Ум. пулемет за 1 неделю | Ум. пулемет за 1 месяц |
| 1 | 33 (159534.60) | 25881.00![]() | 27336.20 | 27353.20 | |
| 2 | 38 (479957.00) | 17593.60![]() | 17730.00 | 59538.70 | |
| 3 | 38 (1204582.70) | 17416.20![]() | 17431.60 | 23684.50 | |
| 4 | 37 (364544.20) | 17101.10![]() | 74496.00 | 74519.80 | |
| 5 | 38 (532938.20) | 16597.60![]() | 82763.70 | 96120.60 | |
| 6 | 38 (456837.50) | 16583.40![]() | 87196.00![]() | 90775.20 | |
| 7 | 38 (869535.10) | 16560.40![]() | 46833.00 | 237646.60![]() | |
| 8 | 36 (286705.50) | 16034.30![]() | 67688.20 | 200806.90 | |
| 9 | 38![]() (2562841.00) | 14960.00![]() | 83184.80 | 179767.60 | |
| 10 | 38 (763851.70) | 14809.70![]() | 121810.10![]() | 137727.00 | |
| 11 | 33 (140622.20) | 14647.70 | 58083.70 | 58317.30 | |
| 12 | 38 (1170705.20) | 14584.80 | 65959.60 | 141926.40 | |
| 13 | 34 (196616.20) | 14035.70 | 46016.00 | 46239.10 | |
| 14 | 37 (426366.10) | 14000.60 | 52223.70 | 58871.90 | |
| 15 | 38 (672749.80) | 13794.70 | 66467.90 | 140125.40 | |
| 16 | 33 (158533.30) | 13505.90 | 61633.40 | 99928.70 | |
| 17 | 38 (669729.90) | 13473.80 | 26090.70 | 30293.50 | |
| 18 | 38 (607368.60) | 13240.20 | 13240.20 | 28957.00 | |
| 19 | 38 (571605.40) | 13228.90 | 13240.70 | 13333.20 | |
| 20 | 34 (200916.70) | 12915.00 | 65852.00 | 119395.60 | |
| 21 | 38 (915577.80) | 12855.80 | 88543.00![]() | 278350.30![]() | |
| 22 | 38 (526694.50) | 12698.00 | 93285.60![]() | 153438.90 | |
| 23 | 38 (609415.70) | 12657.90 | 53885.00 | 65036.80 | |
| 24 | 38![]() (1478109.60) | 12588.70 | 84926.90![]() | 201004.80 | |
| 25 | 36 (313408.10) | 12558.40 | 77529.10 | 83772.40 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|