| № | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
| 1 | 28.89 (1571012.300) | 431.590 | 2890.810 | 14760.810 | |
| 2 | 28.03 (1294236.750) | 445.680 | 3098.930 | 14383.190 | |
| 3 | 28.01 (1286016.000) | 442.370 | 3134.500 | 14077.220 | |
| 4 | 27.91 (1260910.950) | 308.510 | 2196.790 | 11068.010 | |
| 5 | 27.71 (1206027.260) | 339.270 | 2489.020 | 11897.440 | |
| 6 | 27.62 (1182122.720) | 461.980 | 2915.910 | 13379.500 | |
| 7 | 27.61 (1180273.590) | 223.100 | 1402.790 | 6555.330 | |
| 8 | 27.58 (1173618.860) | 393.190 | 2752.660 | 14298.160 | |
| 9 | 27.18 (1066707.880) | 373.380 | 2395.810 | 12368.940 | |
| 10 | 27.05 (1031679.190) | 0.000 | 0.000 | 31.000 | |
| 11 | 26.77 (967925.440) | 116.000 | 1342.940 | 7787.560 | |
| 12 | 26.43 (891619.170) | 277.780 | 1831.300 | 8715.570 | |
| 13 | 26.34 (871958.750) | 250.890 | 1637.860 | 4389.460 | |
| 14 | 26.33 (868258.220) | 174.000 | 1160.000 | 7724.260 | |
| 15 | 26.31 (863940.800) | 158.900 | 924.840 | 4413.840 | |
| 16 | 26.30 (862717.740) | 444.430 | 2809.590 | 13853.580 | |
| 17 | 26.26 (853133.720) | 346.130 | 2367.100 | 10998.260 | |
| 18 | 26.15 (828172.150) | 172.910 | 1694.740 | 9453.750 | |
| 19 | 26.06 (809604.260) | 277.060 | 2156.220 | 11203.730 | |
| 20 | 26.04 (804987.300) | 255.650 | 1636.680 | 9414.590 | |
| 21 | 25.98 (792707.650) | 253.750 | 2027.450 | 10008.660 | |
| 22 | 25.98 (791219.220) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 25.88 (772533.910) | 276.090 | 2062.510 | 10681.580 | |
| 24 | 25.87 (771555.690) | 328.000 | 2044.720 | 10569.340 | |
| 25 | 25.85 (768385.210) | 268.730 | 2114.240 | 11584.410 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|