| № | Игрок | Ум. пулемет всего | Ум. пулемет за 1 день | Ум. пулемет за 1 неделю | Ум. пулемет за 1 месяц |
| 1 | 38 (1000225.00) | 26164.20 | 238954.10![]() | 243186.10 | |
| 2 | 38 (670499.50) | 19641.10 | 69741.20 | 69741.20 | |
| 3 | 38 (1287150.80) | 15355.40 | 74557.00 | 74880.30 | |
| 4 | 38 (563653.10) | 13119.50 | 15085.30 | 15152.10 | |
| 5 | 38 (814113.80) | 12083.20 | 53340.20 | 156486.10 | |
| 6 | 38 (1072139.60) | 9029.40 | 109299.60 | 109335.20 | |
| 7 | 38 (856630.80) | 8060.20 | 22877.50 | 30782.90 | |
| 8 | 38 (1000441.60) | 7922.00 | 18434.30 | 29955.60 | |
| 9 | 38 (597788.60) | 7879.50 | 69053.20 | 69099.70 | |
| 10 | 38 (989646.60) | 7406.30 | 118430.40 | 258815.40 | |
| 11 | 36 (331435.30) | 5629.40 | 10138.00 | 10138.00 | |
| 12 | 38 (1086611.60) | 4931.60 | 68752.60 | 166361.70 | |
| 13 | 38 (673363.60) | 3627.50 | 12258.80 | 12258.80 | |
| 14 | 38 (703093.70) | 3524.50 | 20950.70 | 35710.30 | |
| 15 | 38 (484632.10) | 3140.50 | 38872.00 | 38976.00 | |
| 16 | 38 (717605.70) | 1198.20 | 36626.90 | 36658.30 | |
| 17 | 29 (47228.90) | 547.30 | 3290.80 | 3338.80 | |
| 18 | 38 (531301.80) | 96.40 | 34589.90 | 112285.80 | |
| 19 | 38 (828746.40) | 42.70 | 17229.20 | 17229.20 | |
| 20 | 38 (562515.70) | 23.50 | 370.10 | 457.60 | |
| 21 | 38 (894046.00) | 15.00 | 25293.80 | 25344.80 | |
| 22 | 37 (368118.10) | 11.80 | 32.20 | 107.10 | |
| 23 | 28 (40086.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 36 (326083.60) | 0.00 | 50282.50 | 50298.50 | |
| 25 | 13 (752.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|