| № | Игрок | Ум. пистолет всего | Ум. пистолет за 1 день | Ум. пистолет за 1 неделю | Ум. пистолет за 1 месяц |
| 51 | 36 (308575.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 35 (251823.00) | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |
| 53 | 38 (649125.40) | 0.00 | 0.00 | 17.60 | |
| 54 | 35 (217926.60) | 0.00 | 22.30 | 7700.30 | |
| 55 | 38 (823910.50) | 0.00 | 0.00 | 168445.40 | |
| 56 | 38 (641180.20) | 0.00 | 10587.00 | 10667.00 | |
| 57 | 38 (492656.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 58 | 38 (1000684.70) | 0.00 | 11.20 | 444.70 | |
| 59 | 38 (540016.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | 38 (795952.40) | 0.00 | 16.70 | 16.70 | |
| 61 | 30 (58634.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | 38 (531646.50) | 0.00 | 0.00 | 4595.20 | |
| 63 | 38 (1100203.90) | 0.00 | 19.80 | 32254.70 | |
| 64 | 34 (190171.10) | 0.00 | 2.70 | 16359.60 | |
| 65 | 21 (5843.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | 29 (53556.00) | 0.00 | 0.00 | 5050.20 | |
| 67 | 26 (22663.50) | 0.00 | 0.00 | 1733.50 | |
| 68 | 22 (7393.50) | 0.00 | 0.00 | 3151.20 | |
| 69 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 70 | 24 (12951.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|