| № | Игрок | Ум. дробовик всего | Ум. дробовик за 1 день | Ум. дробовик за 1 неделю | Ум. дробовик за 1 месяц |
| 51 | 31 (99845.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 30 (58933.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | 38 (1425865.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 38 (1003600.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 38![]() (1513650.40) | 0.00 | 3016.70 | 105849.90 | |
| 56 | 0 (1014500.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 57 | 38 (533897.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 58 | 38 (934070.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 | 31 (86566.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | 38 (1018168.00) | 0.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 61 | 37 (390924.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 63 | 38 (1037934.60) | 0.00 | 9.00 | 8849.60 | |
| 64 | 33 (131813.30) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | 30 (75018.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 | 27 (26794.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | 38 (1007456.60) | 0.00 | 0.00 | 4059.20 | |
| 68 | 38 (540193.20) | 0.00 | 4593.70 | 7543.40 | |
| 69 | 38 (566048.30) | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 70 | 35 (219918.40) | 0.00 | 16859.10 | 138745.60 | |
| 71 | 28 (37279.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 73 | 27 (27428.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 74 | 27 (28246.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 75 | 0 (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|