| № | Игрок | Ум. снайпер. всего | Ум. снайпер. за 1 день | Ум. снайпер. за 1 неделю | Ум. снайпер. за 1 месяц |
| 1 | 38 (749939.30) | 8317.60 | 23000.70 | 54864.10 | |
| 2 | 36 (317589.10) | 7252.60 | 20777.40 | 73328.30 | |
| 3 | 38 (924888.40) | 55.40 | 73771.20 | 146369.40 | |
| 4 | 38 (532126.50) | 52.70 | 1242.60 | 1535.50 | |
| 5 | 38 (498222.00) | 48.50 | 13747.10 | 18150.10 | |
| 6 | 35 (210877.10) | 26.10 | 111.50 | 457.30 | |
| 7 | 38 (553085.50) | 22.90 | 459.20 | 1470.00 | |
| 8 | 36 (270120.80) | 19.40 | 164840.60![]() | 191139.20 | |
| 9 | 37 (407556.30) | 15.40 | 239.50 | 909.00 | |
| 10 | 38 (537024.70) | 13.10 | 474.00 | 1043.40 | |
| 11 | 38 (535657.00) | 8.70 | 554.50 | 1559.60 | |
| 12 | 24 (13180.60) | 7.00 | 24.20 | 31.20 | |
| 13 | 34 (172485.30) | 5.20 | 896.40 | 1619.20 | |
| 14 | 29 (47762.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 17 (2265.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 33 (146465.90) | 0.00 | 83.80 | 33254.70 | |
| 17 | 38 (555637.20) | 0.00 | 663.60 | 1865.30 | |
| 18 | 31 (85578.00) | 0.00 | 6941.40 | 6981.00 | |
| 19 | 18 (2786.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 38 (555645.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 35 (214543.00) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 22 | 35 (210074.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 28 (35889.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 36 (274764.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 34 (184317.70) | 0.00 | 0.00 | 4351.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|