| № | Игрок | Ум. пистолет всего | Ум. пистолет за 1 день | Ум. пистолет за 1 неделю | Ум. пистолет за 1 месяц |
| 1 | 36 (273021.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 33 (161184.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30 (64754.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 29 (47369.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 27 (29934.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 27 (29606.70) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 27 (26467.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 26 (24242.40) | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 9 | 26 (22084.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 26 (20674.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 25 (17951.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 25 (16749.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 25 (15991.30) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 25 (15622.40) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 15 | 24 (15068.70) | 144.70 | 144.70 | 144.70 | |
| 16 | 24 (14717.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 24 (14525.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 24 (14329.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 24 (13484.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 24 (13063.20) | 0.00 | 0.00 | 174.90 | |
| 21 | 24 (12805.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 24 (12266.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 23 (11946.10) | 0.00 | 0.00 | 36.20 | |
| 24 | 23 (11848.30) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 23 (11479.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|