| № | Игрок | Ум. пистолет всего | Ум. пистолет за 1 день | Ум. пистолет за 1 неделю | Ум. пистолет за 1 месяц |
| 1 | 38 (2446852.90) | 17255.10 | 26575.80 | 152851.90 | |
| 2 | 38 (1678485.80) | 1479.80 | 24387.00 | 178735.10 | |
| 3 | 38 (1531445.90) | 2323.50 | 7504.00 | 191593.90 | |
| 4 | 38 (1188652.80) | 0.00 | 0.00 | 113545.70 | |
| 5 | 38 (1042389.00) | 0.00 | 151.00 | 107594.60 | |
| 6 | 38 (1030857.10) | 0.00 | 22.00 | 5877.00 | |
| 7 | 38 (1026834.90) | 0.00 | 1363.40 | 15617.20 | |
| 8 | 38 (1008711.30) | 7942.00 | 59592.50 | 453321.80 | |
| 9 | 38 (1002972.30) | 0.00 | 0.80 | 46.90 | |
| 10 | 38 (995861.90) | 3378.00 | 115326.00 | 266118.60 | |
| 11 | 38 (796288.30) | 10504.30 | 28252.50 | 143618.20 | |
| 12 | 38 (772876.20) | 0.00 | 19.30 | 4131.40 | |
| 13 | 38 (727554.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 38 (625760.60) | 5682.40 | 25092.10 | 29312.00 | |
| 15 | 38 (622910.60) | 8528.30 | 47572.10 | 92180.70 | |
| 16 | 38 (601263.90) | 22311.80 | 50470.70 | 50496.90 | |
| 17 | 38 (598072.90) | 2687.50 | 44014.90 | 80056.00 | |
| 18 | 38 (588917.20) | 1755.50 | 10388.50 | 25999.20 | |
| 19 | 38 (560032.90) | 9457.70 | 11556.90 | 28034.50 | |
| 20 | 38 (557783.20) | 0.00 | 12.60 | 8240.40 | |
| 21 | 38 (554902.80) | 0.00 | 22.40 | 3876.30 | |
| 22 | 38 (546469.30) | 0.00 | 91.80 | 3892.00 | |
| 23 | 38 (545076.10) | 0.00 | 128.20 | 39792.00 | |
| 24 | 38 (544217.80) | 0.00 | 44.50 | 3988.50 | |
| 25 | 38 (479783.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|