№ | Игрок | Ум. пистолет всего | Ум. пистолет за 1 день | Ум. пистолет за 1 неделю | Ум. пистолет за 1 месяц |
1 | ![]() | 30 (61025.00) | 756.50 | 14055.90 | 41391.60 |
2 | ![]() | 32 (100096.60) | 1810.20 | 11753.10 | 20453.70 |
3 | ![]() | 30 (72522.70) | 672.40 | 9559.50 | 9886.90 |
4 | ![]() | 31 (89282.80) | 954.10 | 9489.70 | 27202.30 |
5 | ![]() | 27 (29295.80) | 106.00 | 7716.60 | 24080.70 |
6 | ![]() | 34 (249613.40) | 1073.30 | 7269.70 | 39809.00 |
7 | ![]() | 30 (65255.20) | 638.10 | 7225.30 | 19508.60 |
8 | ![]() | 26 (20394.50) | 61.10 | 5835.70 | 10861.90 |
9 | ![]() | 28 (42997.80) | 623.20 | 5684.50 | 13478.40 |
10 | ![]() | 26 (22112.30) | 251.70 | 5446.90 | 9862.00 |
11 | ![]() | 23 (11746.00) | 164.00 | 5147.90 | 11434.80 |
12 | ![]() | 30 (63073.40) | 608.80 | 4645.00 | 4704.60 |
13 | ![]() | 27 (30506.10) | 552.20 | 4178.20 | 9495.90 |
14 | ![]() | 26 (22258.30) | 47.10 | 4110.10 | 5271.50 |
15 | ![]() | 32 (100005.60) | 0.00 | 4104.90 | 16504.70 |
16 | ![]() | 30 (64904.80) | 1019.00 | 4023.40 | 4909.40 |
17 | ![]() | 24 (13633.80) | 2.10 | 3448.10 | 12941.00 |
18 | ![]() | 21 (5949.80) | 0.00 | 3243.70 | 5863.20 |
19 | ![]() | 26 (25157.20) | 292.80 | 3121.20 | 9713.60 |
20 | ![]() | 21 (5655.00) | 332.30 | 3045.10 | 3129.20 |
21 | ![]() | 19 (3266.30) | 764.80 | 2959.40 | 3265.50 |
22 | 23 (9505.50) | 0.70 | 2814.90 | 8378.20 | |
23 | ![]() | 22 (7711.50) | 33.00 | 2754.80 | 5986.90 |
24 | ![]() | 19 (3464.60) | 528.10 | 2704.80 | 2704.80 |
25 | 25 (19855.30) | 235.70 | 2670.50 | 6252.30 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |