№ | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
1 | ![]() | 46.00 (11278947.400) | 17.36 (4236576.270) | 18.99 (105236.960) | 23 (10408.80) | 22 (8520.30) | 15 (1445.70) | 29 (52987.00) | 15 (1172.40) | 14 (946.50) | 2890571 | 2749306 | -141265 | 17256 | 75480.70 | 946.50 | 5.52 (29/73) | 58146838 | 62137861 | 332117 | 11 | 0/0 | 0 | 0 (10) | 6 (691.1) | 9 (1879) | 0 (0) | 9 | 29 | |
2 | ![]() | 43.00 (4845712.800) | 14.83 (2006898.060) | 20.95 (180731.090) | 23 (10319.20) | 24 (14863.20) | 22 (9247.10) | 23 (10083.40) | 23 (10224.10) | 23 (9468.00) | 87312 | 64089 | -23223 | 35848 | 64205.00 | 9247.10 | 21.64 (21/217) | 0 | 0 | 124146 | 116 | 0/0 | 0 | 1 (105.9) | 3 (208.4) | 0 (15.4) | 35 (945596) | 3 | 2 | |
3 | ![]() | 45.00 (7675839.300) | 15.10 (2176408.200) | 13.47 (20924.030) | 28 (35251.40) | 23 (9715.30) | 8 (174.30) | 8 (151.80) | 15 (1303.50) | 17 (1983.10) | 1759709 | 1746404 | -13305 | 5542 | 48579.40 | 151.80 | 5.35 (34/77) | 13691320 | 12041810 | 138637 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (8.9) | 0 (13) | 34 (822425) | 2 | 1 | |
4 | ![]() | 35.00 (1050188.500) | 13.04 (1126393.940) | 15.08 (34513.710) | 11 (351.80) | 21 (6637.10) | 12 (558.50) | 19 (3772.70) | 14 (1120.10) | 6 (66.80) | 6783 | 7826 | 1043 | 7749 | 12507.00 | 66.80 | 2.82 (5/36) | 6000 | 6280 | 575 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (1.8) | 0 (24.7) | 21 (53455) | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 42.00 (3570387.500) | 15.61 (2554145.010) | 21.14 (192474.590) | 24 (13263.40) | 23 (9745.80) | 22 (7802.60) | 20 (4164.70) | 20 (5140.30) | 20 (4712.90) | 31141 | 29712 | -1429 | 32243 | 44829.70 | 4164.70 | 7.25 (0/58) | 0 | 0 | 12551 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0.1) | 0 (0) | 4 (135) | 3 | 2 | |
6 | ![]() | 0.00 (38523.000) | 1.27 (1961.500) | 3.71 (259.330) | 0 (0.00) | 0 (0.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 13 (811.10) | 500 | 1000 | 500 | 106 | 811.70 | 0.00 | -0.01 (11/8) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 33.00 (662710.000) | 16.67 (3483890.520) | 21.02 (184442.170) | 19 (3345.00) | 21 (7089.30) | 20 (4564.80) | 20 (4144.90) | 21 (5604.20) | 21 (5693.60) | 0 | 0 | 0 | 21059 | 30441.80 | 3345.00 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0.00 (78706.000) | 3.73 (16396.780) | 6.53 (1342.570) | 2 (9.30) | 5 (36.50) | 17 (2423.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (92.50) | 7320 | 7619 | 299 | 542 | 2561.30 | 0.00 | 0.1 (0/3) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 38.00 (1867318.000) | 12.75 (1028034.220) | 14.44 (28569.120) | 1 (4.50) | 19 (3546.90) | 23 (10376.60) | 7 (122.00) | 14 (1081.10) | 22 (8398.90) | 10111 | 6 | -10105 | 6303 | 23530.00 | 4.50 | 34.93 (29/380) | 20649 | 13964 | 534 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 29 (325076) | 0 | 2 | |
10 | ![]() | 0.00 (7312.000) | 0.20 (245.600) | 0.35 (7.010) | 8 (125.50) | 0 (2.40) | 0 (0.00) | 7 (99.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 8 | 227.30 | 0.00 | 0.14 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0.00 (34519.000) | 2.79 (8126.680) | 4.65 (477.100) | 0 (0.00) | 4 (30.80) | 0 (0.00) | 2 (11.60) | 0 (0.00) | 15 (1308.90) | 50 | 60 | 10 | 271 | 1351.30 | 0.00 | 0.08 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0.00 (8008.000) | 1.64 (2930.220) | 2.86 (136.310) | 0 (0.00) | 0 (1.60) | 10 (309.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (8.90) | 3000 | 5000 | 2000 | 69 | 320.20 | 0.00 | 0.2 (0/3) | 15000 | 12500 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 38.00 (1698644.000) | 12.69 (1007455.560) | 17.93 (79105.950) | 13 (640.50) | 21 (6101.80) | 11 (397.80) | 20 (4328.70) | 20 (4393.00) | 11 (394.30) | 37804724 | 40248786 | 2444062 | 16104 | 16256.10 | 394.30 | 1.91 (4/21) | 19587697 | 17868200 | 4935 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | |
14 | ![]() | 43.00 (4607393.000) | 13.38 (1268950.520) | 17.81 (76722.400) | 23 (11826.40) | 24 (13515.40) | 17 (2192.70) | 16 (1811.50) | 24 (13524.80) | 13 (655.40) | 1409566 | 1652188 | 242622 | 15018 | 43526.20 | 655.40 | 1.37 (0/15) | 4300 | 4300 | 2505 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 18 (25782) | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0.00 (112881.000) | 4.07 (20141.300) | 6.82 (1529.470) | 0 (0.00) | 9 (183.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (9.00) | 17 (2111.00) | 217000 | 452000 | 235000 | 616 | 2303.50 | 0.00 | 1.08 (0/16) | 16158035 | 14552926 | 2728 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (78) | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0.00 (19532.000) | 1.84 (3439.800) | 4.05 (317.400) | 0 (0.00) | 7 (84.10) | 12 (617.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 210 | 701.70 | 0.00 | -0.04 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 53.00 (151329098.600) | 23.89 (28604507.200) | 23.39 (380322.980) | 33 (130905.10) | 29 (50560.50) | 33 (169049.20) | 34 (170500.90) | 34 (179455.90) | 35 (266047.30) | 90040 | 86840 | -3200 | 62540 | 966518.90 | 50560.50 | 19.38 (15/162) | 0 | 0 | 363881 | 4 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (1) | 24 (112466) | 12 | 10 | |
18 | ![]() | 42.00 (3450584.000) | 11.46 (659148.600) | 11.11 (9212.490) | 21 (6157.30) | 22 (9175.70) | 21 (5736.80) | 15 (1130.10) | 21 (5828.50) | 17 (2368.60) | 358780 | 390140 | 31360 | 2097 | 30397.00 | 1130.10 | 5.09 (8/57) | 0 | 0 | 102786 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (2270) | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 35.00 (1104267.500) | 10.31 (429983.700) | 20.54 (162168.450) | 14 (990.20) | 16 (1514.90) | 11 (369.10) | 11 (457.60) | 7 (97.60) | 23 (11470.40) | 1010320 | 1060500 | 50180 | 21817 | 14899.80 | 97.60 | 1.86 (5/27) | 1000 | 2000 | 60239 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (51) | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 28.00 (248280.000) | 10.12 (396476.880) | 15.05 (34222.920) | 17 (1961.80) | 13 (804.80) | 14 (950.60) | 15 (1128.60) | 15 (1135.80) | 15 (1251.60) | 9079118 | 8219600 | -859518 | 4819 | 7233.20 | 804.80 | 2.38 (2/32) | 527 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 0.00 (1746.000) | 1.61 (2843.260) | 5.34 (717.040) | 0 (0.00) | 5 (36.20) | 8 (136.20) | 1 (7.20) | 0 (0.10) | 0 (0.00) | 38 | 20 | -18 | 324 | 179.70 | 0.00 | 0.67 (1/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 38.00 (1624822.700) | 12.15 (834791.080) | 17.56 (71797.650) | 18 (2762.30) | 21 (5563.70) | 16 (1556.00) | 21 (5629.10) | 20 (4086.70) | 17 (2163.60) | 3710602 | 4439425 | 728823 | 17532 | 21761.40 | 1556.00 | 3.82 (5/39) | 70020 | 22050 | 1764 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 27 (187792) | 1 | 1 | |
23 | ![]() | 45.00 (7564390.000) | 9.08 (261330.500) | 12.79 (16669.530) | 0 (0.30) | 13 (826.20) | 28 (39359.40) | 2 (8.10) | 15 (1264.10) | 11 (455.40) | 952292 | 842034 | -110258 | 2961 | 41913.50 | 0.30 | 3.07 (7/36) | 8223000 | 5895000 | 549 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (6) | 0 (0) | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 0.00 (19543.000) | 2.18 (4810.600) | 1.48 (40.200) | 0 (0.00) | 2 (9.60) | 7 (99.40) | 8 (135.30) | 0 (0.00) | 11 (354.90) | 1062 | 0 | -1062 | 37 | 599.20 | 0.00 | 0.13 (0/3) | 30000 | 63000 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 28.00 (228568.000) | 6.54 (84214.580) | 8.27 (3003.400) | 0 (0.00) | 9 (204.10) | 3 (13.80) | 0 (3.00) | 1 (5.00) | 19 (3613.30) | 417274 | 436900 | 19626 | 1139 | 3839.20 | 0.00 | 1.74 (1/15) | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (592) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |