№ | Игрок | Боевой опыт всего | Боевой опыт за 1 день | Боевой опыт за 1 неделю | Боевой опыт за 1 месяц |
1 | ![]() | 59.00 (436340527.100) | 7811104.000![]() | 19402788.000 | 80867193.000 |
2 | ![]() | 59.00 (359469963.500) | 3560592.000 | 21885091.000 | 102584664.000 |
3 | ![]() | 59.00 (350523235.000) | 2126090.000 | 12452102.000 | 75914603.000 |
4 | ![]() | 58.00 (331213023.600) | 4163887.000 | 24273256.000 | 97617824.000 |
5 | ![]() | 58.00 (317268822.000) | 2518593.000 | 15300544.000 | 96298915.000 |
6 | ![]() | 59.00 (307242316.000) | 3537163.000 | 19491667.000 | 86659733.000 |
7 | ![]() | 58.00 (280694993.300) | 3706313.000 | 23889230.000 | 114043170.000 |
8 | ![]() | 58.00 (279723061.000) | 88527.000 | 12810364.000 | 83376521.000 |
9 | ![]() | 59.00 (265054607.400) | 3867631.000 | 21035789.000 | 95681099.000 |
10 | ![]() | 58.00 (238177089.600) | 1923920.000 | 19123440.000 | 98465884.000 |
11 | ![]() | 55.00 (234389197.400) | 844155.000 | 6808171.000 | 31712273.000 |
12 | ![]() | 56.00 (228252752.200) | 1013506.000 | 15037383.000 | 69593616.000 |
13 | ![]() | 53.00 (213754399.400) | 1091779.000 | 6108445.000 | 16940154.000 |
14 | ![]() | 53.00 (196306295.900) | 0.000 | 5155595.000 | 32803947.000 |
15 | ![]() | 54.00 (189248895.400) | 15313.000 | 17144434.000 | 40841337.000 |
16 | ![]() | 56.00 (188090894.700) | 4389010.000 | 24425838.000 | 90665468.000 |
17 | ![]() | 54.00 (157482176.400) | 2175958.000 | 6860506.000 | 23515988.000 |
18 | ![]() | 55.00 (156802797.000) | 2590.000 | 3682496.000 | 44309999.000 |
19 | ![]() | 55.00 (140787250.000) | 9264.000 | 6958766.000 | 46239853.000 |
20 | ![]() | 53.00 (120443424.900) | 2736226.000 | 7046495.000 | 27645754.000 |
21 | ![]() | 52.00 (111217469.700) | 1813300.000 | 11737772.000 | 26056247.000 |
22 | ![]() | 50.00 (100072481.100) | 194968.000 | 4647712.000 | 7440311.000 |
23 | ![]() | 50.00 (94543542.200) | 0.000 | 3396.000 | 97025.000 |
24 | ![]() | 50.00 (83040662.400) | 27729.000 | 173679.000 | 482359.000 |
25 | ![]() | 50.00 (82752561.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 | ![]() | 50.00 (79593066.000) | 0.000 | 1238.000 | 1245.000 |
27 | ![]() | 50.00 (76401222.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | ![]() | 50.00 (72414918.400) | 0.000 | 0.000 | 3130.000 |
29 | ![]() | 50.00 (60409336.600) | 202117.000 | 2374586.000 | 3354716.000 |
30 | ![]() | 50.00 (54022560.400) | 0.000 | 2595.000 | 70484.000 |
31 | ![]() | 50.00 (48045747.800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | ![]() | 50.00 (45738504.300) | 0.000 | 0.000 | 230.000 |
33 | ![]() | 50.00 (45057905.700) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | ![]() | 50.00 (44534575.000) | 20868.000 | 63508.000 | 122418.000 |
35 | ![]() | 50.00 (42115488.500) | 0.000 | 1614.000 | 165262.000 |
36 | ![]() | 50.00 (40130921.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | ![]() | 49.00 (36755556.800) | 0.000 | 0.000 | 885.000 |
38 | ![]() | 49.00 (34683625.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | ![]() | 49.00 (33279961.100) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | ![]() | 49.00 (30759716.000) | 93.000 | 52344.000 | 299961.000 |
41 | ![]() | 49.00 (29788554.900) | 10031.000 | 10218.000 | 286700.000 |
42 | ![]() | 49.00 (29233581.000) | 646.000 | 10036.000 | 43869.000 |
43 | ![]() | 49.00 (27161117.300) | 976.000 | 3979.000 | 22912.000 |
44 | ![]() | 49.00 (27074579.400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | ![]() | 49.00 (27035063.500) | 30059.000 | 188641.000 | 709452.000 |
46 | ![]() | 49.00 (25772299.400) | 171060.000 | 178543.000 | 512778.000 |
47 | ![]() | 48.00 (24606750.000) | 12811.000 | 457901.000 | 1299266.000 |
48 | ![]() | 48.00 (24560497.000) | 1877.000 | 11828.000 | 83741.000 |
49 | ![]() | 48.00 (23555360.500) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
50 | ![]() | 48.00 (23038227.000) | 0.000 | 0.000 | 201998.000 |
51 | ![]() | 48.00 (22559257.600) | 0.000 | 14367.000 | 125182.000 |
52 | ![]() | 48.00 (22276951.500) | 0.000 | 374.000 | 3429456.000 |
53 | ![]() | 48.00 (21946876.400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
54 | ![]() | 48.00 (20872887.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
55 | ![]() | 48.00 (20080000.200) | 289.000 | 2628.000 | 33704.000 |
56 | ![]() | 48.00 (19990490.300) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
57 | ![]() | 48.00 (19775908.000) | 66.000 | 462.000 | 1199898.000 |
58 | ![]() | 48.00 (19533156.100) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
59 | ![]() | 48.00 (17925961.200) | 0.000 | 1904.000 | 50834.000 |
60 | ![]() | 47.00 (16691832.700) | 124319.000 | 3638613.000 | 6254381.000 |
61 | ![]() | 47.00 (15804229.200) | 1330.000 | 5059.000 | 38346.000 |
62 | ![]() | 47.00 (13718968.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
63 | ![]() | 47.00 (12955774.300) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
64 | ![]() | 46.00 (11257398.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
65 | ![]() | 46.00 (10886456.000) | 203.000 | 16787.000 | 33770.000 |
66 | ![]() | 46.00 (10295196.900) | 4265.000 | 28747.000 | 381465.000 |
67 | ![]() | 46.00 (10224465.600) | 0.000 | 0.000 | 13250.000 |
68 | ![]() | 46.00 (9876091.600) | 9019.000 | 40883.000 | 113931.000 |
69 | ![]() | 45.00 (7635249.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
70 | ![]() | 45.00 (6891071.600) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
71 | ![]() | 44.00 (6367650.300) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
72 | ![]() | 44.00 (5633288.500) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
73 | ![]() | 44.00 (5366543.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
74 | ![]() | 44.00 (5252545.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
75 | ![]() | 14.00 (6315.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
76 | ![]() | 0.00 (6172.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
77 | ![]() | 0.00 (5252.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
78 | ![]() | 0.00 (3209.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
79 | ![]() | 0.00 (2848.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
80 | ![]() | 0.00 (2001.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |