№ | Игрок | Боевой всего | Боевой за 1 день | Боевой за 1 неделю | Боевой за 1 месяц |
26 | ![]() | 39.04 (1921533.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 | ![]() | 20.70 (41378.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 | ![]() | 22.97 (72039.800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
29 | ![]() | 26.03 (146407.600) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | ![]() | 31.47 (463774.200) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | ![]() | 22.08 (58126.400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | ![]() | 35.63 (1035853.800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | ![]() | 34.22 (793168.800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | ![]() | 26.00 (145338.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
35 | ![]() | 32.37 (554203.400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
36 | ![]() | 15.57 (5355.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
37 | ![]() | 18.66 (22468.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | ![]() | 27.66 (210055.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 | ![]() | 33.40 (677079.200) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | ![]() | 32.82 (604526.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | ![]() | 25.54 (131581.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
42 | ![]() | 32.49 (567101.800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | ![]() | 32.39 (555855.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
44 | ![]() | 30.82 (405848.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
45 | ![]() | 32.97 (621258.500) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
46 | ![]() | 32.09 (522978.600) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
47 | ![]() | 21.40 (49362.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
48 | ![]() | 32.47 (565483.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
49 | ![]() | 27.61 (207775.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
50 | ![]() | 31.57 (473049.800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2008 CCCP-GW.SU - |
![]() |