| № | Игрок | Ум. пистолет всего | Ум. пистолет за 1 день | Ум. пистолет за 1 неделю | Ум. пистолет за 1 месяц |
| 26 | 37 (376497.40) | 21.10 | 36.50 | 74.60 | |
| 27 | 38 (524760.40) | 0.00 | 16.60 | 4068.80 | |
| 28 | 38 (541003.70) | 14.50 | 14.50 | 653.90 | |
| 29 | 38 (552514.10) | 0.00 | 10.80 | 61.30 | |
| 30 | 36 (272511.50) | 6.90 | 6.90 | 50.80 | |
| 31 | 33 (130910.20) | 6.80 | 6.80 | 6008.70 | |
| 32 | 36 (276236.80) | 0.00 | 0.20 | 3846.40 | |
| 33 | 36 (303283.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 29 (57505.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 32 (101016.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 37 (367747.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 38 (542278.90) | 0.00 | 0.00 | 12452.90 | |
| 38 | 38 (506821.30) | 0.00 | 0.00 | 61621.80 | |
| 39 | 34 (180177.40) | 0.00 | 0.00 | 52.60 | |
| 40 | 38 (529329.50) | 0.00 | 0.00 | 27.20 | |
| 41 | 35 (231366.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 35 (260960.20) | 0.00 | 0.00 | 3291.30 | |
| 43 | 38 (653764.50) | 0.00 | 0.00 | 71593.10 | |
| 44 | 35 (268869.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 0 (0.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | 36 (305166.90) | 0.00 | 0.00 | 1417.70 | |
| 47 | 32 (117036.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 36 (272725.40) | 0.00 | 0.00 | 2713.30 | |
| 49 | 29 (56179.40) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | 7 (99.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|