| № | Игрок | Ум. снайпер. всего | Ум. снайпер. за 1 день | Ум. снайпер. за 1 неделю | Ум. снайпер. за 1 месяц |
| 1 | 38 (979317.70) | 79.30 | 844.90 | 142173.30 | |
| 2 | 33 (154642.60) | 0.00 | 20363.70 | 124970.00 | |
| 3 | 37 (351023.50) | 31.10 | 350.50 | 121366.20 | |
| 4 | 37 (398670.00) | 101.10 | 155.00 | 41960.00 | |
| 5 | 38 (836481.20) | 0.00 | 417.80 | 33536.30 | |
| 6 | 38 (937128.30) | 136.80 | 9759.10 | 27099.30 | |
| 7 | 36 (290222.10) | 1089.90 | 1213.80 | 12958.10 | |
| 8 | 32 (111542.10) | 0.00 | 0.00 | 4486.60 | |
| 9 | 31 (87422.30) | 0.00 | 0.00 | 4262.50 | |
| 10 | 38 (442804.70) | 55.70 | 540.60 | 3234.10 | |
| 11 | 20 (4459.00) | 266.00 | 1094.00 | 2829.00 | |
| 12 | 36 (291534.50) | 27.40 | 468.20 | 2790.10 | |
| 13 | 38 (811452.40) | 1.70 | 143.80 | 1728.60 | |
| 14 | 38 (647931.90) | 37.10 | 340.90 | 1224.80 | |
| 15 | 35 (214845.40) | 0.90 | 136.30 | 934.00 | |
| 16 | 28 (41728.60) | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 17 | 31 (81163.10) | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 18 | 33 (130146.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30 (65810.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 32 (100388.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30 (72400.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 36 (295024.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 37 (424081.50) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30 (62635.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 35 (218056.90) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|