| № | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
| 1 | 25.50 (701734.590) | 99.400 | 753.410 | 4420.120 | |
| 2 | 20.36 (154037.620) | 60.530 | 114.710 | 1751.280 | |
| 3 | 22.14 (260075.250) | 31.200 | 197.600 | 1017.780 | |
| 4 | 11.00 (8784.310) | 6.000 | 42.000 | 152.400 | |
| 5 | 5.35 (720.400) | 40.000 | 144.000 | 144.000 | |
| 6 | 19.78 (130437.740) | 0.000 | 14.400 | 120.960 | |
| 7 | 17.98 (80067.920) | 0.000 | 13.200 | 118.800 | |
| 8 | 3.35 (202.480) | 24.200 | 80.480 | 80.480 | |
| 9 | 10.52 (7450.770) | 0.000 | 6.000 | 49.200 | |
| 10 | 14.75 (31337.580) | 0.000 | 0.000 | 48.640 | |
| 11 | 4.87 (535.460) | 18.000 | 39.600 | 39.600 | |
| 12 | 4.21 (360.710) | 0.000 | 21.600 | 21.600 | |
| 13 | 7.02 (1670.950) | 0.000 | 19.200 | 19.200 | |
| 14 | 2.47 (102.720) | 0.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 15 | 7.77 (2392.100) | 0.000 | 11.020 | 11.020 | |
| 16 | 3.16 (172.400) | 0.000 | 3.200 | 3.200 | |
| 17 | 1.29 (32.200) | 0.000 | 2.400 | 2.400 | |
| 18 | 15.78 (42893.050) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 19 | 17.88 (78036.500) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 22.24 (268522.130) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 21 | 17.81 (76721.850) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 22 | 15.72 (42163.300) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 13.00 (17742.810) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 24 | 17.72 (75010.180) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 25 | 8.25 (2971.240) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|