| № | Игрок | Производственный всего | Производственный за 1 день | Производственный за 1 неделю | Производственный за 1 месяц |
| 1 | 23.14 (350932.810) | 119.090 | 914.260 | 3730.410 | |
| 2 | 14.34 (27622.320) | 37.020 | 486.440 | 2387.060 | |
| 3 | 14.55 (29513.930) | 81.400 | 474.090 | 1983.920 | |
| 4 | 13.15 (18765.420) | 39.600 | 255.000 | 1158.000 | |
| 5 | 20.50 (160217.920) | 0.000 | 72.000 | 440.360 | |
| 6 | 11.76 (11702.020) | 12.800 | 66.360 | 272.110 | |
| 7 | 10.50 (7399.790) | 0.000 | 6.000 | 168.000 | |
| 8 | 14.69 (30792.590) | 6.000 | 6.000 | 32.920 | |
| 9 | 15.52 (39763.490) | 0.000 | 0.000 | 24.000 | |
| 10 | 13.22 (19252.590) | 0.000 | 0.000 | 24.000 | |
| 11 | 11.25 (9727.900) | 0.000 | 0.000 | 12.800 | |
| 12 | 11.53 (10795.480) | 0.000 | 6.400 | 12.800 | |
| 13 | 12.84 (16913.010) | 0.000 | 0.000 | 6.800 | |
| 14 | 9.05 (4119.740) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 15 | 11.09 (9127.000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 10.24 (6700.220) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 17 | 4.10 (331.300) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 18 | 9.13 (4288.260) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 19 | 9.42 (4872.650) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 6.81 (1526.240) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 21 | 12.88 (17114.590) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 22 | 13.51 (21248.900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 7.48 (2117.050) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 24 | 8.45 (3249.660) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 25 | 10.69 (7948.650) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|