| № | Игрок | Ум. пистолет всего | Ум. пистолет за 1 день | Ум. пистолет за 1 неделю | Ум. пистолет за 1 месяц |
| 1 | 28 (41009.20) | 4312.90 | 27759.30 | 35467.10 | |
| 2 | 33 (155696.90) | 5001.80 | 20724.60 | 20724.60 | |
| 3 | 37 (364284.40) | 0.00 | 20661.30 | 53946.70 | |
| 4 | 38 (494001.10) | 7054.80 | 7932.00 | 22842.30 | |
| 5 | 31 (95170.00) | 0.00 | 5730.20 | 5730.20 | |
| 6 | 21 (5752.70) | 143.10 | 4058.10 | 4174.10 | |
| 7 | 38 (914952.40) | 0.00 | 2000.30 | 17966.20 | |
| 8 | 25 (17470.60) | 289.70 | 1997.50 | 4764.90 | |
| 9 | 38 (696008.00) | 48.20 | 933.20 | 36933.20 | |
| 10 | 24 (12546.80) | 0.00 | 829.70 | 5456.30 | |
| 11 | 36 (318088.70) | 792.90 | 792.90 | 10932.00 | |
| 12 | 37 (380761.70) | 93.60 | 566.20 | 3702.30 | |
| 13 | 36 (291405.20) | 0.00 | 449.90 | 521.60 | |
| 14 | 32 (113349.80) | 0.00 | 422.70 | 16946.30 | |
| 15 | 32 (113361.40) | 44.00 | 308.50 | 88586.70 | |
| 16 | 34 (174163.90) | 0.00 | 103.30 | 6995.60 | |
| 17 | 36 (280021.10) | 0.00 | 41.70 | 49.70 | |
| 18 | 30 (61626.70) | 0.00 | 38.80 | 47.60 | |
| 19 | 38 (688007.30) | 0.00 | 35.60 | 373.80 | |
| 20 | 30 (61765.10) | 0.40 | 29.00 | 18074.40 | |
| 21 | 38 (1045608.60) | 0.00 | 23.30 | 305.50 | |
| 22 | 16 (1749.40) | 0.00 | 18.90 | 33.60 | |
| 23 | 34 (170298.70) | 13.70 | 13.70 | 29.50 | |
| 24 | 37 (368824.80) | 0.00 | 6.80 | 2348.80 | |
| 25 | 23 (9968.30) | 0.00 | 6.50 | 81.60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|