| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 1 | 66.00 (681409529.900) | 23.65 (26548063.540) | 26.85 (985270.110) | 38 (705380.70) | 38 (537957.30) | 38 (529190.30) | 38 (529705.00) | 38 (513356.00) | 38 (540661.40) | 357100 | 218100 | -139000 | 71805 | 3356250.70 | 513356.00 | 31.57 (18/251) | 53000 | 68000 | 1506111 | 149 | 0/1 | 0 | 2 (139.3) | 4 (373.1) | 1 (68.5) | 46 (10510413) | 11 | 34 | ||
| 2 | 50.00 (81703232.000) | 20.88 (10983182.170) | 22.42 (284226.320) | 35 (223455.50) | 31 (82428.60) | 32 (103473.80) | 26 (24429.20) | 30 (65924.10) | 32 (117206.20) | 16191322 | 17056107 | 864785 | 25509 | 616917.40 | 24429.20 | 7.44 (427/502) | 999948 | 973864 | 468855 | 324 | 4/1 | 0 | 4 (334.7) | 3 (233.3) | 10 (5543.9) | 44 (6094441) | 13 | 17 | ||
| 3 | 62.00 (372727958.000) | 24.17 (31284675.100) | 24.45 (521623.940) | 37 (371796.80) | 37 (372809.10) | 37 (374783.00) | 37 (368688.40) | 37 (368022.00) | 38 (579109.50) | 144218 | 108206 | -36012 | 48567 | 2435208.80 | 368022.00 | 32.19 (26/272) | 1000000 | 693500 | 1651024 | 17 | 0/0 | 0 | 1 (51) | 1 (99.9) | 5 (465.1) | 40 (2603841) | 20 | 11 | ||
| 4 | 51.00 (83783973.600) | 20.39 (9634803.860) | 23.32 (371883.040) | 30 (58411.60) | 30 (58653.30) | 30 (58198.40) | 30 (68025.80) | 31 (77317.90) | 32 (125881.10) | 14883382 | 13964999 | -918383 | 48758 | 446488.10 | 58198.40 | 15.12 (4/120) | 13423204 | 10949000 | 639611 | 7 | 0/1 | 0 | 0 (14.66) | 0 (32.5) | 0 (0) | 43 (4107296) | 5 | 4 | ||
| 5 | 57.00 (245079838.800) | 21.16 (11918342.720) | 21.79 (234114.010) | 37 (419192.60) | 33 (141860.30) | 36 (280756.40) | 36 (286025.20) | 36 (275927.80) | 36 (313930.30) | 189406 | 332452 | 143046 | 23831 | 1717692.60 | 141860.30 | 4.97 (6/53) | 0 | 0 | 593262 | 2 | 0/1 | 0 | 0 (2) | 0 (6.9) | 1 (73.9) | 0 (0) | 5 | 2 | ||
| 6 | 52.00 (84561064.400) | 20.90 (11025398.870) | 23.51 (393783.900) | 36 (275153.30) | 28 (35617.20) | 27 (32678.10) | 23 (10696.80) | 24 (13907.10) | 33 (161141.60) | 32168007 | 31440538 | -727469 | 54817 | 529194.10 | 10696.80 | 8.83 (4/74) | 17500 | 10949 | 634763 | 29 | 0/0 | 0 | 0 (27) | 0 (6.7) | 0 (0) | 41 (2951693) | 1 | 1 | ||
| 7 | 50.00 (67381435.700) | 21.78 (14225318.500) | 21.95 (244333.530) | 31 (83415.70) | 30 (59811.50) | 31 (77656.50) | 29 (47849.90) | 30 (71398.60) | 34 (170154.10) | 289799 | 344866 | 55067 | 27698 | 510286.30 | 47849.90 | 18.05 (50/205) | 1168010 | 958699 | 82101 | 5 | 1/1 | 0 | 0 (26.69) | 0 (4.8) | 0 (0) | 43 (4449108) | 1 | 2 | ||
| 8 | 58.00 (208967340.700) | 21.57 (13455026.160) | 20.55 (162560.300) | 35 (238746.20) | 32 (128231.30) | 35 (229033.90) | 33 (140559.90) | 35 (263392.90) | 35 (244493.30) | 539900 | 467603 | -72297 | 16519 | 1244457.50 | 128231.30 | 0.25 (0/2) | 0 | 0 | 4274 | 3 | 0/0 | 0 | 0 (3) | 0 (4.1) | 0 (6.2) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 9 | 65.00 (400353497.300) | 22.89 (20452285.460) | 21.88 (239827.250) | 38 (651365.20) | 35 (249182.50) | 37 (367960.10) | 37 (372933.70) | 37 (435899.50) | 37 (420697.90) | 80115 | 64708 | -15407 | 23213 | 2498038.90 | 249182.50 | 2.35 (0/21) | 0 | 0 | 169025 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (1.2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 10 | 49.00 (37387240.000) | 20.20 (9141098.620) | 19.01 (106042.210) | 29 (57532.30) | 29 (52900.30) | 29 (57466.10) | 28 (35527.50) | 29 (57798.60) | 29 (57320.80) | 43008 | 42009 | -999 | 13694 | 318545.60 | 35527.50 | 6.42 (3/60) | 230000 | 224000 | 58152 | 3 | 0/0 | 0 | 0 (3) | 0 (1.1) | 0 (2.1) | 22 (67863) | 1 | 0 | ||
| 11 | 49.00 (25704766.500) | 15.95 (2805194.960) | 19.14 (109934.800) | 23 (9483.60) | 28 (39346.90) | 17 (2067.10) | 19 (3388.60) | 31 (81701.60) | 11 (429.00) | 1869301 | 2072200 | 202899 | 20783 | 136416.80 | 429.00 | 8.42 (6/77) | 33828400 | 33748497 | 120406 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0.9) | 0 (1.1) | 33 (749457) | 1 | 2 | ||
| 12 | 51.00 (56737437.900) | 17.34 (4219026.080) | 17.41 (68757.280) | 25 (17163.30) | 24 (13018.30) | 25 (17952.90) | 22 (7536.40) | 22 (8146.70) | 35 (229857.80) | 538122 | 44872 | -493250 | 11815 | 293675.40 | 7536.40 | 0.33 (0/3) | 170000 | 382500 | 14128 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0.5) | 0 (8.2) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 13 | 57.00 (112812950.800) | 20.37 (9603948.280) | 21.28 (200957.240) | 27 (32659.70) | 27 (33521.00) | 36 (332788.30) | 26 (22248.60) | 24 (12586.00) | 36 (271747.90) | 162038 | 100204 | -61834 | 21863 | 705551.50 | 12586.00 | 5.71 (2/56) | 169221 | 34223 | 8100 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 31 (495948) | 0 | 0 | ||
| 14 | 37.00 (1519639.000) | 11.48 (662950.240) | 14.40 (28155.720) | 8 (150.60) | 13 (638.70) | 11 (410.90) | 11 (466.40) | 10 (316.80) | 24 (13949.90) | 56622965 | 59437599 | 2814634 | 5546 | 15933.30 | 150.60 | 10.68 (5/104) | 27703450 | 25822680 | 5216 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 0 | ||
| 15 | 48.00 (24670010.100) | 21.62 (13653201.220) | 23.16 (352691.980) | 27 (27758.00) | 27 (27275.80) | 27 (27201.80) | 27 (26369.90) | 27 (29326.00) | 31 (78797.90) | 513002 | 129004 | -383998 | 28921 | 216729.40 | 26369.90 | 1.25 (0/11) | 0 | 0 | 142680 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 16 | 46.00 (11106320.900) | 16.58 (3399516.200) | 17.71 (74757.720) | 21 (6839.60) | 22 (7573.50) | 27 (31899.20) | 18 (2655.90) | 20 (4717.40) | 28 (37864.70) | 50813 | 17010 | -33803 | 11507 | 91550.30 | 2655.90 | 11.51 (28/127) | 0 | 0 | 23164 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 31 (470297) | 6 | 1 | ||
| 17 | 66.00 (400769451.800) | 21.71 (13965133.300) | 20.10 (142215.770) | 38 (626601.50) | 31 (86174.20) | 35 (222039.60) | 35 (212009.50) | 36 (328506.00) | 37 (400131.30) | 35009 | 20553 | -14456 | 23683 | 1875462.10 | 86174.20 | 0.63 (1/9) | 0 | 0 | 382484 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 18 | 51.00 (56730742.600) | 20.31 (9415807.800) | 16.12 (47279.650) | 30 (63240.80) | 23 (9371.80) | 17 (2427.60) | 18 (2949.60) | 20 (5300.40) | 36 (275001.80) | 9647271 | 9755952 | 108681 | 7863 | 358292.00 | 2427.60 | 20.08 (2/172) | 1410105 | 2068542 | 1598 | 0 | 1/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| 19 | 55.00 (155905245.000) | 20.32 (9445959.740) | 21.81 (235043.770) | 31 (89267.20) | 31 (78687.70) | 35 (214883.30) | 31 (77990.40) | 33 (142038.10) | 35 (248583.10) | 876162 | 880304 | 4142 | 36432 | 851449.80 | 77990.40 | 3.89 (12/44) | 1325700 | 1066600 | 360911 | 0 | 0/1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 37 (1366718) | 4 | 5 | ||
| 20 | 38.00 (1707059.300) | 14.55 (1846792.880) | 20.71 (169833.100) | 17 (2050.30) | 22 (7381.60) | 12 (566.40) | 23 (11294.00) | 20 (4133.20) | 12 (582.70) | 9665922 | 9155166 | -510756 | 19151 | 26008.20 | 566.40 | 4.88 (5/47) | 19389530 | 17328583 | 17880 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2 | ||
| 21 | 38.00 (1622219.200) | 12.38 (908248.560) | 15.45 (38892.750) | 18 (3006.50) | 20 (4431.30) | 16 (1485.20) | 19 (3855.00) | 16 (1639.80) | 6 (75.60) | 9066728 | 7165254 | -1901474 | 11394 | 14493.40 | 75.60 | 0.33 (1/4) | 930000 | 1269000 | 409017 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2.2) | 26 (159372) | 0 | 0 | ||
| 22 | 43.00 (4404749.000) | 12.37 (905080.900) | 14.19 (26261.450) | 10 (249.40) | 20 (4756.50) | 19 (3571.20) | 11 (465.90) | 14 (856.40) | 27 (33101.90) | 34792460 | 34797898 | 5438 | 6587 | 43001.30 | 249.40 | 1.76 (0/19) | 596000 | 282000 | 37742 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 23 | 66.00 (400253644.400) | 22.65 (18966543.640) | 22.22 (266222.620) | 38 (540033.80) | 36 (312547.90) | 37 (412553.20) | 37 (371815.10) | 37 (394848.80) | 37 (397787.20) | 2446634 | 2621678 | 175044 | 24576 | 2429586.00 | 312547.90 | 7.22 (0/60) | 109877 | 60616 | 29762 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (1.16) | 0 (0) | 0 (0) | 33 (670071) | 2 | 3 | ||
| 24 | 64.00 (332971420.000) | 23.88 (28515522.140) | 21.19 (195553.460) | 38 (1366855.30) | 33 (163025.00) | 30 (73864.90) | 31 (87510.60) | 30 (61234.40) | 31 (83897.70) | 840518 | 923895 | 83377 | 20157 | 1836387.90 | 61234.40 | 0.15 (1/2) | 0 | 0 | 16389 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (2) | 15 (8975) | 0 | 0 | ||
| 25 | 43.00 (4805353.400) | 15.45 (2437381.110) | 20.26 (149470.810) | 23 (9337.30) | 24 (12289.40) | 23 (10794.40) | 21 (6043.90) | 22 (7971.70) | 15 (1377.30) | 177103 | 252503 | 75400 | 24390 | 47814.00 | 1377.30 | 0.25 (0/2) | 0 | 0 | 15300 | 2 | 0/0 | 0 | 0 (2.5) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (119) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|