| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 344701 | 0.00 (1612.000) | 0.90 (1123.200) | 0.00 (0.000) | 7 (103.00) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.50 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344702 | 0.00 (1612.000) | 0.72 (897.700) | 4.36 (401.000) | 3 (22.40) | 4 (25.30) | 4 (29.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (15.70) | 3334 | 5991 | 2657 | 262 | 93.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344703 | 0.00 (1612.000) | 0.12 (149.100) | 0.00 (0.000) | 6 (73.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344704 | 0.00 (1612.000) | 1.12 (1557.500) | 2.22 (80.700) | 1 (4.50) | 0 (0.90) | 0 (0.00) | 8 (133.10) | 0 (0.00) | 0 (1.00) | 0 | 0 | 0 | 72 | 139.50 | 0.00 | 0.14 (2/10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344705 | 0.00 (1612.000) | 0.78 (977.400) | 2.18 (77.400) | 0 (0.00) | 0 (1.50) | 5 (55.80) | 6 (62.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 71 | 119.60 | 0.00 | 0.02 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344706 | 0.00 (1612.000) | 0.14 (171.000) | 2.44 (99.800) | 0 (0.00) | 0 (3.60) | 6 (57.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 644700 | 563700 | -81000 | 89 | 60.80 | 0.00 | 0.06 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344707 | 0.00 (1612.000) | 0.26 (321.200) | 0.00 (0.000) | 1 (7.00) | 0 (0.30) | 4 (27.30) | 0 (0.00) | 1 (4.40) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344708 | 0.00 (1612.000) | 2.05 (4123.500) | 2.77 (128.300) | 0 (0.50) | 0 (0.90) | 6 (74.40) | 2 (9.80) | 3 (20.20) | 0 (0.00) | 100 | 0 | -100 | 106 | 105.80 | 0.00 | 0.12 (0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344709 | 0.00 (1612.000) | 2.06 (4180.700) | 1.15 (26.500) | 3 (21.20) | 3 (14.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (19.40) | 0 | 0 | 0 | 28 | 55.10 | 0.00 | 0.05 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344710 | 0.00 (1612.000) | 0.17 (214.200) | 2.92 (141.200) | 7 (109.40) | 4 (25.80) | 0 (2.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 132 | 137.20 | 0.00 | 0.04 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344711 | 0.00 (1612.000) | 0.17 (218.300) | 0.00 (0.000) | 7 (90.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 16000 | 6000 | -10000 | 0 | 90.40 | 0.00 | -0.08 (1/0) | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344712 | 0.00 (1612.000) | 0.48 (601.300) | 0.89 (17.760) | 0 (0.00) | 0 (0.30) | 7 (116.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 18 | 117.10 | 0.00 | 0.09 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344713 | 0.00 (1612.000) | 0.12 (145.800) | 0.50 (10.000) | 0 (0.30) | 6 (82.30) | 1 (4.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 58210 | 62000 | 3790 | 10 | 86.70 | 0.00 | -0.03 (1/0) | 15 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344714 | 0.00 (1612.000) | 0.21 (262.500) | 3.29 (193.300) | 0 (0.00) | 4 (34.80) | 4 (30.10) | 0 (0.00) | 6 (82.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 167 | 146.90 | 0.00 | 0.11 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344715 | 0.00 (1612.000) | 2.40 (6022.200) | 5.42 (750.400) | 0 (2.00) | 0 (2.40) | 6 (73.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 237 | 77.70 | 0.00 | 0.12 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344716 | 0.00 (1612.000) | 0.44 (547.540) | 1.99 (61.780) | 6 (72.60) | 0 (0.30) | 4 (23.00) | 0 (0.00) | 7 (98.60) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 55 | 194.50 | 0.00 | 0.31 (1/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344717 | 0.00 (1612.000) | 0.17 (206.500) | 0.00 (0.000) | 6 (68.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344718 | 0.00 (1612.000) | 0.01 (14.100) | 1.11 (24.500) | 7 (87.40) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 19 | 87.70 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344719 | 0.00 (1612.000) | 0.08 (105.820) | 0.45 (9.000) | 0 (0.00) | 1 (5.30) | 3 (16.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (103.00) | 0 | 0 | 0 | 9 | 124.60 | 0.00 | 0.07 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344720 | 0.00 (1612.000) | 1.88 (3560.300) | 0.00 (0.000) | 2 (8.80) | 0 (0.30) | 0 (0.00) | 7 (100.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.10 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344721 | 0.00 (1612.000) | 0.65 (809.100) | 0.28 (5.500) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (2.90) | 7 (84.60) | 48000 | 3000 | -45000 | 6 | 87.50 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344722 | 0.00 (1612.000) | 1.36 (2179.600) | 0.65 (13.000) | 0 (0.00) | 1 (5.90) | 6 (79.20) | 0 (3.30) | 0 (0.00) | 2 (12.40) | 2100 | 0 | -2100 | 13 | 100.80 | 0.00 | 0.04 (0/1) | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344723 | 0.00 (1612.000) | 1.49 (2540.800) | 3.94 (295.650) | 1 (4.00) | 3 (16.70) | 8 (129.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (16.70) | 13481 | 7371 | -6110 | 208 | 166.80 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344724 | 0.00 (1612.000) | 1.92 (3658.640) | 2.49 (104.500) | 0 (0.00) | 0 (2.10) | 0 (0.00) | 8 (149.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 49338 | 57133 | 7795 | 94 | 151.80 | 0.00 | -0.09 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 344725 | 0.00 (1612.000) | 1.10 (1517.800) | 3.67 (252.800) | 0 (3.70) | 0 (1.60) | 0 (0.00) | 0 (3.50) | 0 (0.00) | 7 (104.70) | 0 | 0 | 0 | 187 | 113.50 | 0.00 | 0.03 (4/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|