| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 1 | 50.00 (52264003.000) | 18.14 (5251854.580) | 15.83 (43464.390) | 30 (75754.10) | 24 (14340.00) | 34 (185278.30) | 20 (4393.50) | 19 (3262.10) | 20 (4143.30) | 130400 | 0 | -130400 | 9393 | 287171.30 | 3262.10 | 11.4 (6/110) | 10 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (6) | 0 | 0 | ||
| 2 | 48.00 (17120312.000) | 15.98 (2824432.840) | 7.72 (2349.920) | 31 (79169.90) | 8 (126.20) | 17 (2156.60) | 0 (1.50) | 11 (371.20) | 10 (305.10) | 2653600 | 2020800 | -632800 | 776 | 82130.50 | 1.50 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 3 | 42.00 (3707342.000) | 16.35 (3170861.160) | 9.19 (4399.420) | 23 (11473.90) | 17 (2284.40) | 15 (1202.10) | 7 (112.30) | 10 (266.40) | 26 (24684.60) | 61018 | 27008 | -34010 | 863 | 40023.70 | 112.30 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 4 | 42.00 (3432626.000) | 12.02 (792281.220) | 12.51 (15199.710) | 16 (1743.90) | 18 (2627.70) | 17 (1967.50) | 24 (13540.30) | 16 (1513.90) | 21 (6410.00) | 55003 | 42002 | -13001 | 2272 | 27803.30 | 1513.90 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 5 | 40.00 (2690464.000) | 12.10 (818296.220) | 14.75 (31391.340) | 23 (9516.40) | 21 (6239.70) | 21 (5589.00) | 21 (5809.70) | 20 (4938.60) | 20 (4326.30) | 60232 | 370656 | 310424 | 4378 | 36419.70 | 4326.30 | 0.36 (4/14) | 0 | 0 | 15598 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 6 | 39.00 (1921644.000) | 9.98 (373304.960) | 13.81 (23269.360) | 20 (4690.30) | 13 (667.20) | 20 (4470.00) | 17 (2184.00) | 16 (1501.60) | 23 (11959.90) | 9468194 | 9772837 | 304643 | 3594 | 25473.00 | 667.20 | 2.34 (3/29) | 205000 | 142500 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (621) | 0 | 0 | ||
| 7 | 36.00 (1148363.700) | 13.66 (1389261.760) | 21.61 (222711.420) | 20 (4397.70) | 21 (6734.00) | 21 (6221.90) | 20 (5119.70) | 22 (8298.00) | 23 (10072.10) | 20000 | 30000 | 10000 | 26865 | 40843.40 | 4397.70 | 9.23 (10/96) | 1415200 | 483300 | 1025 | 0 | 0/1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (3.2) | 32 (583831) | 0 | 1 | ||
| 8 | 35.00 (1012501.000) | 9.10 (263844.460) | 11.29 (9908.710) | 23 (11670.50) | 17 (1930.20) | 12 (617.50) | 1 (5.00) | 15 (1454.80) | 10 (255.50) | 448068 | 595200 | 147132 | 2707 | 15933.50 | 5.00 | 0.2 (1/4) | 50200 | 103340 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 9 | 35.00 (978012.000) | 9.58 (323747.740) | 14.64 (30327.620) | 13 (845.80) | 17 (2046.30) | 20 (5432.70) | 14 (852.50) | 14 (1058.90) | 21 (6093.20) | 13200 | 21200 | 8000 | 5906 | 16329.40 | 845.80 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 10 | 35.00 (977129.200) | 8.77 (231027.640) | 10.89 (8503.420) | 4 (25.10) | 12 (612.40) | 23 (10482.40) | 2 (11.50) | 4 (26.00) | 4 (32.90) | 112608 | 37530 | -75078 | 2467 | 11190.30 | 11.50 | 2.39 (6/32) | 1578239 | 1666260 | 29629 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 23 (77819) | 0 | 0 | ||
| 11 | 34.00 (876773.000) | 10.18 (408004.780) | 5.18 (646.230) | 0 (0.00) | 8 (147.10) | 1 (7.40) | 2 (10.00) | 3 (20.00) | 23 (10773.90) | 2905299 | 3357000 | 451701 | 284 | 10958.40 | 0.00 | 0.15 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 12 | 32.00 (608795.200) | 11.37 (636859.620) | 13.47 (20956.090) | 5 (37.20) | 19 (3754.00) | 5 (36.60) | 22 (7427.60) | 5 (37.00) | 8 (165.20) | 26100 | 7000 | -19100 | 4959 | 11457.60 | 36.60 | 0.23 (0/3) | 11000 | 32700 | 1999 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (9324) | 0 | 0 | ||
| 13 | 32.00 (521125.000) | 6.19 (70120.320) | 10.60 (7682.950) | 0 (0.00) | 6 (80.60) | 1 (4.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 22 (8520.50) | 200 | 200 | 0 | 1503 | 8606.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 14 | 31.00 (430245.000) | 8.19 (179992.320) | 7.05 (1694.610) | 17 (1975.80) | 13 (712.60) | 10 (249.50) | 13 (725.60) | 10 (248.90) | 21 (7080.10) | 0 | 0 | 0 | 673 | 10992.50 | 248.90 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 15 | 30.00 (379224.000) | 7.29 (120686.900) | 12.35 (14393.640) | 13 (782.30) | 17 (1989.30) | 10 (264.60) | 10 (253.20) | 0 (0.00) | 20 (4695.60) | 0 | 0 | 0 | 3015 | 7985.00 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 16 | 29.00 (298930.000) | 8.07 (169665.220) | 11.19 (9516.550) | 18 (2664.90) | 14 (931.70) | 15 (1467.30) | 10 (263.20) | 14 (967.60) | 0 (0.00) | 1200 | 400 | -800 | 1556 | 6294.70 | 0.00 | -0.18 (36/39) | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 17 | 28.00 (243199.000) | 7.01 (103566.840) | 6.48 (1309.670) | 12 (556.00) | 16 (1921.20) | 8 (136.50) | 6 (56.70) | 11 (464.00) | 10 (322.40) | 110000 | 0 | -110000 | 401 | 3456.80 | 56.70 | 0.98 (0/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 18 | 27.00 (188073.000) | 7.96 (161115.960) | 11.94 (12375.960) | 20 (5010.50) | 5 (39.60) | 5 (40.80) | 0 (3.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 2645 | 5093.90 | 0.00 | 0.23 (0/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 19 | 26.00 (164235.000) | 6.58 (85791.520) | 10.65 (7817.740) | 0 (0.00) | 16 (1799.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 17 (2251.50) | 0 (1.30) | 0 | 0 | 0 | 1699 | 4052.40 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 20 | 26.00 (156819.000) | 6.65 (88912.840) | 11.19 (9527.770) | 18 (3090.50) | 15 (1342.30) | 2 (11.00) | 0 (0.00) | 1 (6.60) | 1 (5.40) | 110000 | 30000 | -80000 | 2800 | 4455.80 | 0.00 | 0.25 (0/3) | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 21 | 25.00 (141403.000) | 6.05 (64397.320) | 7.18 (1825.690) | 19 (3454.10) | 6 (57.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 781 | 3511.20 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 22 | 25.00 (123134.000) | 6.59 (86246.720) | 7.48 (2113.040) | 8 (174.50) | 12 (574.70) | 18 (2764.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.40) | 561065 | 619980 | 58915 | 756 | 3514.40 | 0.00 | 4.97 (2/59) | 1288507 | 1128261 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (2133) | 0 | 0 | ||
| 23 | 24.00 (112228.000) | 6.64 (88249.540) | 7.60 (2235.850) | 8 (172.50) | 12 (605.10) | 4 (28.00) | 5 (36.40) | 17 (2142.20) | 5 (52.00) | 1000 | 2000 | 1000 | 672 | 3036.20 | 28.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 24 | 24.00 (95336.000) | 5.03 (36384.840) | 12.14 (13326.800) | 9 (194.00) | 11 (416.10) | 10 (256.00) | 10 (249.50) | 11 (369.30) | 12 (531.10) | 96300 | 98000 | 1700 | 4615 | 2016.00 | 194.00 | 0.26 (0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 25 | 21.00 (54268.000) | 5.39 (46063.520) | 7.15 (1797.110) | 3 (19.60) | 9 (199.00) | 1 (4.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 18 (3079.60) | 3010 | 0 | -3010 | 228 | 3302.50 | 0.00 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|