| № | Игрок | Боевой | Эконом. | Производ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cтавка в рулетке | Выигрыш в рулетке | Общ. счет в рулетке | Отработано часов | Сумма умений | Минимум умений | Дос тиже ния | Карма | Потратил в тотализатор | Выиграл в тотализатор | Выиграл в боях | Убил | Рейтинг 1/2 | Потрачено в покер | Киллер | Наемник | Боевик | Синдикатный уровень | [REP] Боевые заслуги | [REP] Заслуги перед синдикатом |
| 1 | 63.00 (424126801.000) | 22.44 (17718156.910) | 20.97 (181900.730) | 38![]() (507150.30) | 37 (365928.50) | 38 (531742.10) | 37 (367433.10) | 37 (390763.50) | 37 (387250.60) | 81017 | 62004 | -19013 | 13973 | 2550268.10 | 365928.50 | 0.21 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 2 | 63.00 (269540379.400) | 21.74 (14081771.300) | 19.47 (120675.090) | 24 (13380.50) | 27 (30990.00) | 34 (176697.70) | 24 (13540.50) | 20 (4224.40) | 38 (1077769.60) | 1204368525 | 1152650283 | -51718242 | 19738 | 1316602.70 | 4224.40 | 0.26 (0/2) | 326009323 | 317488393 | 1158563 | 7 | 0/0 | 0 | 0 (5) | 0 (16.9) | 0 (2.4) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 3 | 60.00 (197202533.800) | 20.61 (10251716.770) | 18.83 (101290.600) | 38 (474583.00) | 30 (63491.30) | 32 (111927.60) | 29 (53255.30) | 20 (5002.30) | 37 (404776.40) | 89492 | 77915 | -11577 | 19878 | 1113035.90 | 5002.30 | 0.01 (2/2) | 1000 | 1700 | 10894 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 4 | 56.00 (145606303.400) | 20.19 (9101592.380) | 21.38 (207793.650) | 36 (282003.00) | 30 (68735.00) | 36 (288338.50) | 29 (49341.30) | 28 (42592.70) | 36 (285093.10) | 35533 | 34934 | -599 | 29115 | 1016103.60 | 42592.70 | 9.38 (7/93) | 0 | 0 | 52576 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 33 (646252) | 6 | 2 | ||
| 5 | 55.00 (203996576.000) | 23.36 (24147519.960) | 16.56 (53981.470) | 36 (282508.80) | 32 (102572.20) | 36 (274972.10) | 35 (221101.10) | 32 (120387.10) | 32 (108411.60) | 124013 | 78006 | -46007 | 8551 | 1109952.90 | 102572.20 | 0.36 (1/5) | 100000 | 0 | 3636 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 6 | 55.00 (143038401.200) | 19.31 (7208377.100) | 19.12 (109395.750) | 37 (414348.10) | 26 (24449.50) | 30 (60750.30) | 30 (62925.30) | 26 (25311.50) | 31 (78220.30) | 65437531 | 67688226 | 2250695 | 14149 | 666005.00 | 24449.50 | -0.88 (36/27) | 7346264 | 7988775 | 15322 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 | 0 | ||
| 7 | 54.00 (170904270.500) | 20.62 (10266848.320) | 21.11 (190580.050) | 35 (210217.90) | 30 (63193.60) | 34 (178376.10) | 30 (61482.80) | 30 (61316.00) | 36 (275034.20) | 112670 | 87900 | -24770 | 21689 | 849620.60 | 61316.00 | 23.14 (20/201) | 870471 | 505859 | 547896 | 28 | 1/0 | 0 | 0 (28) | 5 (553.6) | 1 (62.4) | 45 (8625359) | 11 | 25 | ||
| 8 | 53.00 (95484891.300) | 20.06 (8762394.250) | 23.59 (403336.050) | 31 (98462.60) | 31 (78407.70) | 30 (60567.80) | 30 (62268.00) | 34 (177067.80) | 33 (133785.20) | 286209500 | 281990268 | -4219232 | 39637 | 610559.10 | 60567.80 | 10.01 (17/105) | 169590000 | 159128058 | 563862 | 5 | 1/5 | 0 | 0 (8.8) | 0 (0) | 0 (15.2) | 15 (4600) | 5 | 5 | ||
| 9 | 52.00 (172724704.000) | 20.40 (9673504.560) | 17.15 (63666.060) | 37 (404527.20) | 29 (57301.30) | 30 (65827.00) | 29 (57358.50) | 30 (69317.40) | 35 (210217.30) | 40840000 | 35051004 | -5788996 | 8083 | 864548.70 | 57301.30 | 25.44 (66/284) | 110700000 | 110414498 | 59603 | 1 | 1/0 | 0 | 0 (1) | 0 (15.7) | 0 (48.9) | 39 (2161137) | 4 | 3 | ||
| 10 | 52.00 (108097483.000) | 18.67 (6078683.840) | 24.54 (537271.030) | 32 (105514.60) | 31 (84983.70) | 32 (126960.60) | 33 (130933.80) | 29 (49440.10) | 33 (159080.70) | 43118 | 21204 | -21914 | 31215 | 656913.50 | 49440.10 | 11.18 (5/107) | 0 | 0 | 163518 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 39 (2119422) | 3 | 2 | ||
| 11 | 52.00 (92590480.600) | 22.24 (16501361.250) | 24.57 (541947.680) | 31 (84963.00) | 28 (36755.10) | 34 (179717.90) | 30 (73115.80) | 26 (26061.00) | 31 (89129.10) | 95055 | 92556 | -2499 | 51201 | 489741.90 | 26061.00 | 9.1 (25/96) | 0 | 0 | 260644 | 0 | 1/3 | 0 | 0 (0) | 0 (1.1) | 0 (1) | 43 (4149876) | 7 | 8 | ||
| 12 | 52.00 (85806700.000) | 20.09 (8820327.820) | 13.91 (23974.180) | 35 (224640.00) | 24 (12277.70) | 31 (77597.10) | 27 (28239.60) | 28 (42663.30) | 32 (121901.90) | 26123804 | 23180206 | -2943598 | 4397 | 507319.60 | 12277.70 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| 13 | 52.00 (75389563.000) | 18.37 (5615524.560) | 24.55 (538862.860) | 31 (82384.90) | 29 (55454.20) | 32 (104469.80) | 29 (48614.30) | 28 (35485.40) | 32 (128909.20) | 81005 | 110006 | 29001 | 56359 | 455317.80 | 35485.40 | 21.47 (2/195) | 0 | 0 | 139278 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 37 (1484181) | 0 | 0 | ||
| 14 | 52.00 (73017494.700) | 19.89 (8368482.060) | 19.07 (107932.090) | 19 (3921.30) | 27 (29981.80) | 18 (3141.70) | 18 (2739.10) | 26 (20905.20) | 36 (325462.20) | 81108 | 84211 | 3103 | 20716 | 386151.30 | 2739.10 | 5.2 (30/73) | 0 | 0 | 473179 | 1 | 0/0 | 0 | 0 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 1 | ||
| 15 | 52.00 (71769358.100) | 18.98 (6573365.780) | 19.18 (111216.590) | 32 (126477.00) | 25 (16536.80) | 35 (238297.40) | 22 (7508.40) | 22 (8225.80) | 29 (52721.60) | 118269 | 168708 | 50439 | 13876 | 449767.00 | 7508.40 | 4.43 (2/40) | 0 | 0 | 12314 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | ||
| 16 | 51.00 (98435586.900) | 21.72 (13993994.050) | 20.22 (147446.240) | 33 (140772.20) | 28 (35390.50) | 32 (107603.00) | 31 (84638.80) | 30 (70229.10) | 33 (137560.60) | 325999 | 325998 | -1 | 17955 | 576194.20 | 35390.50 | 3.23 (2/27) | 6658400 | 4385996 | 700699 | 27 | 1/1 | 0 | 1 (61.3) | 0 (0.1) | 0 (36.7) | 38 (1786523) | 2 | 1 | ||
| 17 | 51.00 (57740763.400) | 19.56 (7718673.280) | 20.52 (161226.030) | 34 (170782.90) | 30 (61693.50) | 29 (57999.80) | 29 (57998.80) | 29 (57999.10) | 29 (57998.00) | 594889 | 901975 | 307086 | 13492 | 464472.10 | 57998.00 | 7.86 (22/98) | 410276 | 475864 | 490040 | 55 | 0/0 | 0 | 1 (55) | 0 (0) | 7 (945.1) | 17 (11750) | 1 | 0 | ||
| 18 | 51.00 (55106530.800) | 17.74 (4711921.900) | 22.66 (304490.010) | 27 (32091.40) | 32 (117832.60) | 25 (15603.20) | 24 (14271.60) | 27 (26810.00) | 25 (17608.20) | 4019620119 | 3914240466 | -105379653 | 51542 | 224217.00 | 14271.60 | 38.51 (6/335) | 365388945 | 343421093 | 172334 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 26 (151694) | 7 | 1 | ||
| 19 | 50.00 (110627884.900) | 23.93 (28959179.870) | 21.73 (230032.630) | 34 (170823.30) | 31 (96862.40) | 33 (132771.40) | 34 (190221.20) | 30 (66731.60) | 33 (155818.50) | 354010 | 120010 | -234000 | 25468 | 813228.40 | 66731.60 | 6.12 (13/59) | 0 | 0 | 532617 | 18 | 0/0 | 0 | 0 (16.4) | 1 (90.7) | 2 (115) | 0 (0) | 0 | 2 | ||
| 20 | 50.00 (45814247.600) | 18.77 (6237844.020) | 25.41 (684729.580) | 31 (88511.30) | 29 (50382.30) | 25 (15707.60) | 26 (21152.40) | 26 (21741.60) | 30 (59394.70) | 490970 | 327359 | -163611 | 48058 | 256889.90 | 15707.60 | 7.61 (54/115) | 3681804 | 2848626 | 423850 | 2 | 3/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (11.6) | 40 (2488808) | 2 | 3 | ||
| 21 | 50.00 (40797314.000) | 18.19 (5327752.340) | 19.66 (126524.250) | 35 (225850.70) | 25 (17479.90) | 26 (22761.50) | 18 (3143.40) | 24 (14497.70) | 18 (2929.20) | 4521735 | 4360818 | -160917 | 12681 | 286662.40 | 2929.20 | 7.11 (11/76) | 602017 | 429625 | 43843 | 0 | 0/1 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 37 (1494381) | 1 | 1 | ||
| 22 | 50.00 (40220466.900) | 18.14 (5249268.400) | 22.64 (302771.120) | 31 (85218.10) | 23 (9730.10) | 23 (9486.80) | 22 (7519.60) | 23 (10004.00) | 33 (144090.70) | 274502 | 222004 | -52498 | 25947 | 266049.30 | 7519.60 | 2.57 (2/23) | 90000 | 51000 | 2096 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 1 | ||
| 23 | 49.00 (34204378.400) | 15.00 (2104115.760) | 16.52 (53427.060) | 31 (90036.70) | 24 (12932.30) | 28 (38357.90) | 24 (12585.90) | 21 (5522.50) | 31 (96338.10) | 49208 | 44403 | -4805 | 9372 | 255773.40 | 5522.50 | 4.64 (2/46) | 3000 | 0 | 14242 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 2 | ||
| 24 | 49.00 (34069896.200) | 16.47 (3293884.580) | 21.35 (205700.500) | 23 (9880.50) | 26 (20418.90) | 25 (16140.90) | 24 (12250.00) | 30 (64464.60) | 32 (103538.00) | 5089851 | 1366108 | -3723743 | 21249 | 226692.90 | 9880.50 | 27.6 (30/248) | 7226000 | 5303629 | 769730 | 2 | 0/1 | 0 | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 42 (3721433) | 6 | 10 | ||
| 25 | 49.00 (32102581.200) | 18.17 (5290573.040) | 16.87 (58821.780) | 31 (77071.50) | 24 (14985.50) | 20 (4124.50) | 21 (5630.70) | 22 (8650.80) | 31 (86140.70) | 10656566 | 9127425 | -1529141 | 13513 | 196603.70 | 4124.50 | 0.11 (0/2) | 455599 | 312100 | 10954 | 0 | 0/0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
. Они показывают первую десятку развивающихся по данному параметру игроков.
11

- говорит о том, что СуперКрутойМультяра имеет 11 уровень по параметру,|
© 2008 CCCP-GW.SU - |
|